Трансфери
Файли для завантаження:
- Ціни на трансфери сезону 2025 (дата публікації 04.04.2025)
Трансфери на Мальдівських островах
Вартість трансферів вказана в описі кожного готелю в розділі «Примітки».
При бронюванні наземного обслуговування (проживання + трансфер) дата трансферу повинна відповідати фактичній даті та часу прильоту/вильоту рейсу.
Вартість трансферів на Мальдівських островах
Редакція від 04.04.2025
При бронюванні пакета без перельоту НЕОБХІДНО повідомити польотні дані безпосередньо при створенні заявки.
Ціни зазначені для кожного готелю окремо (на людину RT з комісією), infant (0-2) - free (якщо не вказано інше).
Усі трансфери індивідуальні.
Індивідуальний трансфер передбачає слідування до готелю з можливою підсадкою інших туристів, з можливою посадкою на островах на шляху прямування і не передбачає наявність супроводжуючого гіда.
У разі, якщо готель надає кілька типів трансферів, необхідно бронювати один тип трансферу RT. Комбінування різних типів трансферів за сегментами OW - під запит.
| Готель | Дати проживання | Категорія | Аеропорт-готель-аеропорт | Тип трансферу |
|---|---|---|---|---|
| ADAARAN CLUB RANNALHI | 01.11.2023 - 31.10.2025 | Дорослий | 10 066 грн. | катер |
| Дитина 2-12 років | 5 406 грн. | |||
| 01.11.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 10 438 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 5 499 грн. | |||
| ADAARAN PRESTIGE VADOO | 07.11.2023 - 31.10.2026 | Дорослий | 746 грн. | катер |
| ADAARAN PRESTIGE WATER VILLAS MEEDHUPPARU | 01.11.2024 - 31.10.2025 | Дорослий | 22 182 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 11 464 грн. | |||
| Дорослий | 27 867 грн. | гідролітак | ||
| Дитина 2-12 років | 14 353 грн. | |||
| 01.11.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 25 164 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
| Дитина 2-12 років | 12 862 грн. | |||
| Дорослий | 29 078 грн. | гідролітак | ||
| Дитина 2-12 років | 14 819 грн. | |||
| ADAARAN SELECT HUDHURAN FUSHI | 01.11.2023 - 31.10.2025 | Дорослий | 9 227 грн. | катер |
| Дитина 2-12 років | 5 033 грн. | |||
| ADAARAN SELECT MEEDHUPPARU | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 22 182 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 11 464 грн. | |||
| 01.06.25 - 31.10.25 для макс. двох осіб у номері при бронюванні до 31.05.25, мін. проживання 7 ночей |
Дорослий | 746 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 746 грн. | |||
| 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 27 867 грн. | гідролітак | |
| Дитина 2-12 років | 14 353 грн. | |||
| 01.11.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 25 164 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
| Дитина 2-12 років | 12 862 грн. | |||
| Дорослий | 29 078 грн. | гідролітак | ||
| Дитина 2-12 років | 14 819 грн. | |||
| ALILA KOTHAIFARU MALDIVES | 23.12.2023 - 09.01.2026 | Дорослий | 34 670 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 17 708 грн. | |||
| 26.04.2025 - 25.12.2025 при бронюванні до 30.07.25, мін. проживання 4 ночі |
Дорослий | 27 774 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 14 073 грн. | |||
| 23.12.2023 - 09.01.2026 | Дорослий | 34 670 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
| Дитина 2-12 років | 17 708 грн. | |||
| AMILLA MALDIVES RESORT & RESIDENCES | 08.01.2024 - 05.01.2025 | Дорослий | 35 975 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 21 436 грн. | |||
| Дорослий | 42 126 грн. | гідролітак | ||
| Дитина 2-12 років | 21 436 грн. | |||
| 06.01.2025 - 04.01.2026 | Дорослий | 36 907 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
| Дитина 2-12 років | 21 436 грн. | |||
| Дорослий | 44 736 грн. | гідролітак | ||
| Дитина 2-12 років | 23 952 грн. | |||
| ANANTARA DHIGU MALDIVES | 01.10.2024 - 07.01.2025 | Дорослий | 14 446 грн. | катер |
| Дитина 2-12 років | 7 549 грн. | |||
| 25.04.25-10.10.25 для макс. трьох осіб на 1 bedroom, чотирьох осіб на 2 bedroom при бронюванні до 31.05.25 |
Дорослий | 746 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 746 грн. | |||
| 08.01.2025 - 08.01.2026 | Дорослий | 14 260 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 7 363 грн. | |||
| ANGAGA ISLAND RESORT & SPA | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 20 877 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 11 370 грн. | |||
| ANGSANA RESORT & SPA, VELAVARU, MALDIVES | 10.01.25-23.12.25 при бронюванні до 31.05.25 | Дорослий | 23 580 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 15 098 грн. | |||
| 01.02.2023 - 31.01.2025 | Дорослий | 28 146 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 18 081 грн. | |||
| 01.02.2025 - 31.01.2026 | Дорослий | 29 265 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 18 640 грн. | |||
| ATMOSPHERE KANIFUSHI | 27.10.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 746 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 746 грн. | |||
| AVANI+ FARES MALDIVES RESORT | 23.12.2024 – 08.01.2026 | Дорослий | 31 781 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 16 310 грн. | |||
| Дорослий | 21 529 грн. | внутрішній переліт + катер |
||
| Дитина 2-12 років | 11 091 грн. | |||
| 01.03.2025 – 22.12.2025 при бронюванні до 31.03.25 | Дорослий | 16 124 грн. | гідролітак | |
| Дитина 2-12 років | 8 295 грн. | |||
| AYADA MALDIVES | 10.03.2023 – 04.01.2025 | Дорослий | 24 978 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 12 862 грн. | |||
| 05.01.2025 - 04.01.2026 | Дорослий | 26 189 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 13 421 грн. | |||
| BAGLIONI RESORT MALDIVES | 25.03.2025 – 31.10.2025 | Дорослий | 26 935 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 17 056 грн. | |||
| BANDOS MALDIVES | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 4 940 грн. | катер |
| Дитина 2-12 років | 2 796 грн. | |||
| BANYAN TREE MALDIVES VABBINFARU | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 746 грн. | катер |
| Дитина 4-12 років | 746 грн. | |||
| BARCELO WHALE LAGOON MALDIVES | 11.01.2025 – 31.07.2025 при бронюванні до 31.03.25 | Дорослий | 22 554 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 15 098 грн. | |||
| 01.05.2025 – 31.07.2025 при бронюванні до 31.05.25 | Дорослий | 22 554 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 15 098 грн. | |||
| 01.08.2025 – 31.10.2025 при бронюванні до 31.05.25 | Дорослий | 23 580 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 16 124 грн. | |||
| 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 29 172 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 15 564 грн. | |||
| BAROS MALDIVES | 17.01.2025 – 31.03.2025 | Дорослий | 10 625 грн. | катер |
| Дитина 8-12 років | 5 592 грн. | |||
| 01.04.2025 – 31.10.2025 при бронюванні до 30.04.25 | Дорослий | 746 грн. | ||
| Дитина 8-12 років | 746 грн. | |||
| 01.05.2025 - 10.01.2026 | Дорослий | 15 192 грн. | ||
| Дитина 8-12 років | 7 922 грн. | |||
| 01.11.2025 – 10.01.2026 при бронюванні до 31.07.25 | Дорослий | 10 811 грн. | ||
| Дитина 8-12 років | 5 685 грн. | |||
| 01.05.2026 - 10.01.2027 | Дорослий | 12 582 грн. | ||
| Дитина 8-12 років | 6 617 грн. | |||
| BRENNIA KOTTEFARU | 01.11.2022 - 31.10.2026 | Дорослий | 26 562 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 13 607 грн. | |||
| 24.12.2023 – 31.10.2026 | Дорослий | 24 046 грн. | гідролітак | |
| Дитина 2-12 років | 12 396 грн. | |||
| CANAREEF RESORT | 01.02.2025 - 31.10.2025 | Дорослий | 23 300 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 18 174 грн. | |||
| CENTARA GRAND LAGOON MALDIVES | 01.04.25-31.10.26 при бронюванні до 30.04.25 | Дорослий | 13 234 грн. | катер |
| Дитина 6-12 років | 6 897 грн. | |||
| 01.02.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 18 640 грн. | ||
| Дитина 6-12 років | 9 600 грн. | |||
| CENTARA MIRAGE LAGOON MALDIVES | 01.03.25-31.10.26 при бронюванні до 30.04.25 | Дорослий | 7 363 грн. | катер |
| Дитина 6-12 років | 4 008 грн. | |||
| 01.03.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 11 930 грн. | ||
| Дитина 6-12 років | 6 244 грн. | |||
| CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA | 01.03.25-30.09.26 при бронюванні до 30.04.25 | Дорослий | 6 151 грн. | катер |
| 20.02.2025 – 30.09.2027 | Дорослий | 9 879 грн. | ||
| CINNAMON DHONVELI MALDIVES | 01.03.25-31.10.25 при бронюванні до 15.06.25, мін. проживання 4 ночі |
Дорослий | 746 грн. | катер |
| Дитина 2-12 років | 746 грн. | |||
| 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 9 506 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 5 126 грн. | |||
| CINNAMON HAKURAA HURAA MALDIVES | 01.11.2023 - 31.10.2025 | Дорослий | 23 486 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 14 446 грн. | |||
| 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 12 862 грн. | катер | |
| Дитина 2-12 років | 6 804 грн. | |||
| 01.03.25-31.10.25 при бронюванні до 15.06.25, мін. проживання 4 ночі |
Дорослий | 746 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 746 грн. | |||
| CINNAMON VELIFUSHI MALDIVES | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 22 741 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 13 887 грн. | |||
| 01.03.25-31.10.25 при бронюванні до 15.06.25, мін. проживання 4 ночі |
Дорослий | 746 грн. | катер | |
| Дитина 2-12 років | 746 грн. | |||
| 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 12 582 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 6 617 грн. | |||
| COCO BODU HITHI | 01.10.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 12 489 грн. | катер |
| Дитина 2-12 років | 6 617 грн. | |||
| COCO PALM DHUNI KOLHU | 20.01.25-31.03.25, 01.11.25-07.01.26 | Дорослий | 24 325 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 12 489 грн. | |||
| 25.04.25-30.09.25 при бронюванні до 31.05.25 | Дорослий | 17 615 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 9 134 грн. | |||
| 01.04.2025 - 31.10.2025 | Дорослий | 21 995 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 11 464 грн. | |||
| COCOON MALDIVES | 14.03.2023 – 26.12.2025 | Дорослий | 22 275 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-16 років | 13 607 грн. | |||
| 01.03.25-31.03.25 при бронюванні до 04.04.25 для макс. двох осіб у номері, мін. проживання 7 ночей |
Дорослий | 746 грн. | ||
| Дитина 2-16 років | 746 грн. | |||
| 01.05.25-31.10.25 при бронюванні до 04.04.25 для макс. двох осіб у номері, мін. проживання 7 ночей |
Дорослий | 11 184 грн. | ||
| Дитина 2-16 років | 6 804 грн. | |||
| COMO COCOA ISLAND | 10.01.2022 – 05.01.2026 | Дорослий | 18 826 грн. | катер |
| Дитина 2-12 років | 9 786 грн. | |||
| 15.07.2024 - 23.12.2024, 09.01.25-19.12.25 для макс. двох осіб у номері, мін. проживання 5 ночей |
Дорослий | 9 786 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 5 126 грн. | |||
| COMO MAALIFUSHI | 06.01.2024 - 08.01.2025 | Дорослий | 49 955 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 25 350 грн. | |||
| 09.01.2025 - 05.01.2026 | Дорослий | 51 819 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 26 189 грн. | |||
| 09.01.2025 - 19.12.2025 для макс. двох осіб у номері, мін. проживання 7 ночей |
Дорослий | 26 189 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 13 328 грн. | |||
| CONRAD MALDIVES RANGALI ISLAND | 10.01.25-30.09.25 при бронюванні до 31.05.25, мін. проживання 4 ночі |
Дорослий | 26 935 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 13 794 грн. | |||
| 01.10.25-20.12.25 при бронюванні до 31.08.25, мін. проживання 4 ночі |
Дорослий | 26 935 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 13 794 грн. | |||
| 21.12.2024 – 09.01.2026 | Дорослий | 35 696 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 18 267 грн. | |||
| 10.01.2023 – 09.01.2026 | Дорослий | 46 320 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
| Дитина 2-12 років | 24 046 грн. | |||
| CONSTANCE HALAVELI RESORT MALDIVES | 01.11.2024 - 09.01.2026 | Дорослий | 28 519 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 16 124 грн. | |||
| CONSTANCE MOOFUSHI RESORT | 01.11.2024 - 09.01.2026 | Дорослий | 27 774 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 18 920 грн. | |||
| DHAWA IHURU | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 746 грн. | катер |
| Дитина 4-12 років | 746 грн. | |||
| DHIGALI MALDIVES | 11.01.2025 – 10.01.2027 | Дорослий | 23 952 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 13 141 грн. | |||
| Дорослий | 23 952 грн. | гідролітак | ||
| Дитина 2-12 років | 13 141 грн. | |||
| DHIGUFARU ISLAND RESORT | 01.11.2023 - 10.01.2027 | Дорослий | 24 046 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 15 471 грн. | |||
| Інфант до 2 років | 7 270 грн. | |||
| Дорослий | 24 046 грн. | гідролітак | ||
| Дитина 2-12 років | 15 471 грн. | |||
| DREAMLAND - THE UNIQUE SEA & LAKE RESORT | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 15 658 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 8 668 грн. | |||
| Дорослий | 20 877 грн. | гідролітак | ||
| Дитина 2-12 років | 11 370 грн. | |||
| DUSITD2 FEYDHOO MALDIVES | 02.07.2025 - 30.09.2026 | Дорослий | 746 грн. | катер |
| Дитина 4-12 років | 746 грн. | |||
| DUSIT THANI MALDIVES | 08.01.2025 - 30.04.2025 | Дорослий | 29 172 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 24 046 грн. | |||
| 01.05.2025 - 30.09.2025 | Дорослий | 24 046 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 18 826 грн. | |||
| 01.10.2025 - 07.05.2026 | Дорослий | 29 172 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 24 046 грн. | |||
| 08.01.2025 - 07.05.2026 | Дорослий | 24 046 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
| Дитина 2-12 років | 18 826 грн. | |||
| ELLAIDHOO MALDIVES BY CINNAMON | 01.11.2023 - 31.10.2025 | Дорослий | 21 436 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 13 141 грн. | |||
| 01.03.25-31.10.25 при бронюванні до 15.06.25, мін. проживання 4 ночі |
Дорослий | 746 грн. | катер | |
| Дитина 2-12 років | 746 грн. | |||
| 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 13 234 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 6 990 грн. | |||
| EMERALD FAARUFUSHI RESORT & SPA | 11.02.2022 – 23.12.2025 | Дорослий | 31 222 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 19 386 грн. | |||
| 11.02.2022 – 23.12.2025 | Дорослий | 28 706 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
| Дитина 2-12 років | 15 192 грн. | |||
| EMERALD MALDIVES RESORT & SPA | 11.02.2022 – 23.12.2025 | Дорослий | 31 222 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 19 386 грн. | |||
| 11.02.2022 – 23.12.2025 | Дорослий | 28 706 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
| Дитина 2-12 років | 15 192 грн. | |||
| FIHALHOHI MALDIVES | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 9 320 грн. | катер |
| Дитина 2-15 років | 4 940 грн. | |||
| FILITHEYO ISLAND RESORT | 01.11.2023 - 31.10.2025 | Дорослий | 24 325 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 15 471 грн. | |||
| FINOLHU BAA ATOLL MALDIVES | 07.01.2024 - 06.01.2025 | Дорослий | 33 086 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 20 131 грн. | |||
| 07.01.2025 - 06.01.2026 | Дорослий | 35 136 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 21 343 грн. | |||
| 07.01.2024 - 06.01.2025 | Дорослий | 33 086 грн. | гідролітак | |
| Дитина 2-12 років | 20 131 грн. | |||
| 07.01.2025 - 06.01.2026 | Дорослий | 35 136 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 21 343 грн. | |||
| FIYAVALHU MALDIVES | 01.10.2024-31.10.2025 | Дорослий | 20 784 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 12 675 грн. | |||
| FOUR SEASONS RESORT LANDAA GIRAVARU | 21.12.2024 -31.03.2025 | Дорослий | 64 215 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 32 340 грн. | |||
| FOUR SEASONS RESORT MALDIVES (KUDA HURAA) | 21.12.2023 – 31.03.2025 | Дорослий | 26 469 грн. | катер |
| Дитина 2-12 років | 13 607 грн. | |||
| FURAVERI ISLAND RESORT & SPA | 01.11.2024 – 10.01.2026 | Дорослий | 21 436 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 13 141 грн. | |||
| 09.01.2025 - 30.04.2025 | Дорослий | 20 690 грн. | гідролітак | |
| Дитина 2-12 років | 12 675 грн. | |||
| 01.05.25-31.10.25 для макс. двох осіб у номері при бронюванні до 30.04.25, мін. проживання 5 ночей |
Дорослий | 746 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 746 грн. | |||
| 01.05.2025 - 10.01.2026 | Дорослий | 22 182 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 13 607 грн. | |||
| 01.11.2025 – 10.01.2026 при бронюванні до 30.04.25 | Дорослий | 20 690 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 12 675 грн. | |||
| FUSHIFARU MALDIVES | 24.12.2024 – 09.01.2025 | Дорослий | 27 960 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 17 056 грн. | |||
| 10.01.2025 - 23.12.2025 для макс. двох осіб у номері при бронюванні до 30.04.25, мін. проживання 7 ночей |
Дорослий | 13 700 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 8 481 грн. | |||
| 10.01.2025 – 23.12.2025 | Дорослий | 26 935 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 16 310 грн. | |||
| 24.12.2025 - 09.01.2026 | Дорослий | 27 774 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 16 869 грн. | |||
| 24.12.2024 – 09.01.2025 | Дорослий | 27 960 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
| Дитина 2-12 років | 17 056 грн. | |||
| GANGEHI ISLAND RESORT | 25.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 21 809 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 13 980 грн. | |||
| GRAND PARK KODHIPPARU | 01.12.2024-30.04.2025 | Дорослий | 6 151 грн. | катер |
| Дитина 3-12 років | 3 448 грн. | |||
| 01.05.2025 – 23.12.2025 при бронюванні до 31.03.25 | Дорослий | 5 033 грн. | ||
| Дитина 3-12 років | 2 796 грн. | |||
| 01.05.2025 - 10.01.2026 | Дорослий | 11 930 грн. | ||
| Дитина 3-12 років | 6 431 грн. | |||
| HARD ROCK HOTEL MALDIVES | 27.02.2025 - 22.04.2025 для макс. двох осіб на 1 bedroom, чотирьох осіб на 2 bedroom |
Дорослий | 746 грн. | катер |
| Дитина 6-12 років | 746 грн. | |||
| 23.04.2025-31.10.2025 при бронюванні до 15.04.25 | Дорослий | 746 грн. | ||
| Дитина 6-12 років | 746 грн. | |||
| 15.04.2024 – 10.05.2025 | Дорослий | 8 015 грн. | ||
| Дитина 6-12 років | 4 287 грн. | |||
| 11.05.2025 – 30.04.2026 | Дорослий | 7 829 грн. | ||
| Дитина 6-12 років | 4 194 грн. | |||
| HERITANCE AARAH | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 22 741 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 11 743 грн. | |||
| Дорослий | 30 476 грн. | гідролітак | ||
| Дитина 2-12 років | 15 658 грн. | |||
| HOLIDAY INN RESORT KANDOOMA | 09.01.25-30.04.25 при бронюванні до 31.03.25, мін. проживання 5 ночей |
Дорослий | 4 474 грн. | катер |
| Дитина 4-12 років | 2 516 грн. | |||
| 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 8 481 грн. | ||
| Дитина 4-12 років | 4 567 грн. | |||
| HONDAAFUSHI ISLAND RESORT | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 22 461 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 16 496 грн. | |||
| HURAWALHI ISLAND RESORT | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 25 071 грн. | гідролітак |
| 17.12.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 19 479 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
| HUVAFEN FUSHI MALDIVES | 01.09.2023 - 10.01.2027 | Дорослий | 17 242 грн. | катер |
| Дитина 2-12 років | 8 947 грн. | |||
| IFURU ISLAND MALDIVES | 24.12.2024 – 10.01.2026 | Дорослий | 15 285 грн. | внутрішній переліт |
| Дитина 2-12 років | 8 015 грн. | |||
| 11.01.2024 – 10.01.2026 | Дорослий | 28 146 грн. | гідролітак | |
| Дитина 2-12 років | 18 826 грн. | |||
| 27.01.25-30.04.25 для макс. двох осіб на 1 bedroom, чотирьох осіб на 2 bedroom при бронюванні до 31.03.25, мін. проживання 5 ночей |
Дорослий | 7 829 грн. | внутрішній переліт | |
| Дитина 2-12 років | 4 194 грн. | |||
| Дорослий | 21 529 грн. | гідролітак | ||
| Дитина 2-12 років | 14 260 грн. | |||
| 01.05.25-30.09.25 для макс. двох осіб на 1 bedroom, чотирьох осіб на 2 bedroom при бронюванні до 30.04.25, мін. проживання 5 ночей |
Дорослий | 7 829 грн. | внутрішній переліт | |
| Дитина 2-12 років | 4 194 грн. | |||
| Дорослий | 21 529 грн. | гідролітак | ||
| Дитина 2-12 років | 14 260 грн. | |||
| INNAHURA MALDIVES RESORT | 01.11.2023 - 31.10.2024 | Дорослий | 14 166 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 14 166 грн. | |||
| Дорослий | 19 386 грн. | гідролітак | ||
| Дитина 2-12 років | 10 066 грн. | |||
| JA MANAFARU MALDIVES | 26.12.2024 – 09.01.2026 | Дорослий | 24 698 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 16 869 грн. | |||
| 15.02.25-25.12.25 для макс. двох осіб у номері при бронюванні до 30.04.25, мін. проживання 7 ночей |
Дорослий | 746 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 746 грн. | |||
| 01.03.2024 - 09.01.2026 | Дорослий | 36 721 грн. | гідролітак | |
| Дитина 2-12 років | 33 552 грн. | |||
| JAWAKARA ISLANDS MALDIVES | 01.08.2023 – 31.10.2026 | Дорослий | 22 461 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 11 650 грн. | |||
| 17.12.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 17 335 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
| Дитина 2-12 років | 13 794 грн. | |||
| 05.05.25-31.10.25 для макс. двох осіб у номері при бронюванні до 31.05.25, мін. проживання 7 ночей |
Дорослий | 746 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 746 грн. | |||
| 01.11.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 17 894 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 14 260 грн. | |||
| JOY ISLAND | 01.09.2023 - 26.12.2025 | Дорослий | 10 066 грн. | катер |
| Дитина 2-16 років | 5 406 грн. | |||
| JW MARRIOTT KAAFU ATOLL ISLAND RESORT | 05.02.2025 - 10.01.2026 | Дорослий | 16 124 грн. | катер |
| Дитина 3-12 років | 746 грн. | |||
| JW MARRIOTT MALDIVES RESORT & SPA | 19.12.2023 – 24.12.2025 | Дорослий | 33 086 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 20 131 грн. | |||
| KAGI MALDIVES SPA ISLAND | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 20 131 грн. | катер |
| Дитина 2-12 років | 10 438 грн. | |||
| 01.11.2023 - 31.10.2025 | Дорослий | 21 436 грн. | гідролітак | |
| Дитина 2-12 років | 11 091 грн. | |||
| KANDIMA MALDIVES | 11.01.2025 – 10.01.2026 | Дорослий | 35 602 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 20 131 грн. | |||
| 01.04.2025 - 31.10.2025, мін.проживання 4 ночі |
Дорослий | 26 935 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 15 285 грн. | |||
| 01.03.2025 - 31.03.2025 | Дорослий | 20 784 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
| Дитина 2-12 років | 15 098 грн. | |||
| 01.04.2025 - 10.01.2026 | Дорослий | 22 182 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 16 310 грн. | |||
| 01.04.2025 - 31.10.2025, мін.проживання 4 ночі |
Дорослий | 11 464 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 8 481 грн. | |||
| KANDOLHU MALDIVES | 06.01.2024 - 05.01.2026 | Дорослий | 24 139 грн. | гідролітак |
| Дитина 6-12 років | 16 310 грн. | |||
| 06.01.2026 - 05.01.2027 | Дорослий | 24 791 грн. | ||
| Дитина 6-12 років | 16 962 грн. | |||
| KOMANDOO ISLAND RESORT | 19.05.2022 – 31.10.2026 | Дорослий | 20 877 грн. | гідролітак |
| 17.12.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 15 844 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
| 01.11.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 16 403 грн. | ||
| KUDAFUSHI RESORT & SPA | 26.12.2024 – 25.12.2025 | Дорослий | 27 774 грн. | внутрішній переліт + катер |
| Дитина 2-12 років | 18 920 грн. | |||
| Дорослий | 33 272 грн. | гідролітак | ||
| Дитина 2-12 років | 22 275 грн. | |||
| KURAMATHI MALDIVES | 06.01.2025 - 05.01.2026 | Дорослий | 8 295 грн. | катер |
| Дитина 2-12 років | 4 474 грн. | |||
| 06.01.2026 - 05.01.2027 | Дорослий | 8 574 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 4 567 грн. | |||
| 06.01.2024 - 05.01.2026 | Дорослий | 19 106 грн. | гідролітак | |
| Дитина 2-12 років | 13 328 грн. | |||
| 06.01.2026 - 05.01.2027 | Дорослий | 20 131 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 14 166 грн. | |||
| KUREDHIVARU RESORT AND SPA | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 33 459 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 21 250 грн. | |||
| KUREDU ISLAND RESORT | 01.11.2023 - 31.10.2026 | Дорослий | 20 970 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 10 811 грн. | |||
| 17.12.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 15 285 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
| Дитина 2-12 років | 11 743 грн. | |||
| 01.11.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 15 844 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 13 887 грн. | |||
| KURUMBA MALDIVES | 11.01.2024 – 10.01.2026 | Дорослий | 6 617 грн. | катер |
| Дитина 2-12 років | 3 728 грн. | |||
| 11.01.2026 – 10.01.2027 | Дорослий | 6 804 грн. | ||
| Дитина 2-12 років | 4 194 грн. | |||
| LE MERIDIEN MALDIVES RESORT & SPA | 01.01.2024 - 28.02.2026 | Дорослий | 27 214 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 13 887 грн. | |||
| LILY BEACH RESORT & SPA | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 25 257 грн. | гідролітак |
| Дитина 2-12 років | 14 912 грн. | |||
| Дорослий | 16 496 грн. | внутрішній переліт + катер |
||
| Дитина 2-12 років | 8 761 грн. | |||
